Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 16.10.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,60 | 10,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,96 | 19,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,70 | 38,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 7,60 | 15,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,40 | 14,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,70 | 1,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 16.10.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,00 | 6,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,60 | 6,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 46,10 | 46,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,30 | 10,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 16.10.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,60 | 15,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 3,50 | 35,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,30 | 41,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,60 | 3,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 16.10.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,40 | 4,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,26 | 5,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,70 | 63,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,40 | 11,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |