Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 30.08.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,40 | 7,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,77 | 15,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,20 | 38,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,20 | 10,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 30.08.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,50 | 4,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,20 | 12,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,60 | 32,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 22,50 | 22,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 2,30 | 4,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 30.08.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,80 | 2,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,70 | 54,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 57,10 | 57,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 30.08.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |